Model | Screen Size (mm) |
Filtration Area (cm2) |
Production Capacity (Kg/h) |
Heating Power (KW) |
Working Pressure (Mpa) |
SKB-BF-80 | φ80 | 50 | 80-270 | 3 | ≤60 |
SKB-BF-100 | φ100 | 78 | 110-400 | 3.2 | ≤60 |
SKB-BF-120 | φ120 | 110 | 140-550 | 5.6 | ≤60 |
SKB-BF-150 | φ150 | 176 | 200-800 | 6.2 | ≤60 |
SKB-BF-180 | φ180 | 254 | 300-1000 | 8.8 | ≤60 |
SKB-BF-200 | φ200 | 314 | 400-1200 | 9.6 | ≤60 |
Model | Screen Size (mm) |
Filtration Area (cm2) |
Production Capacity (Kg/h) |
Heating Power (KW) |
Working Pressure (Mpa) |
SKB-BY-70 | φ70 | 38 | 60-250 | 2 | ≤50 |
SKB-BY-100 | φ100 | 78 | 110-400 | 2.2 | ≤50 |
SKB-BY-120 | φ120 | 113 | 140-550 | 3.4 | ≤50 |
SKB-BY-150 | φ150 | 176 | 200-800 | 3.7 | ≤50 |
SKB-BY-180 | φ180 | 254 | 300-1000 | 4.8 | ≤50 |
SKB-BY-200 | φ200 | 314 | 400-1200 | 8 | ≤50 |
Model | Screen Size (mm) |
Filtration Area (cm2) |
Production Capacity (Kg/h) |
Heating Power (KW) |
Working Pressure (Mpa) |
SKB-B-150 | φ150 | 176 | 200-800 | 6.2 | ≤35 |
SKB-B-180 | φ180 | 254 | 300-1000 | 8.8 | ≤35 |
SKB-B-200 | φ200 | 314 | 400-1200 | 9.6 | ≤35 |
SKB-B-250 | φ250 | 490 | 600-1800 | 11.9 | ≤35 |
SKB-B-300 | φ300 | 706 | 700-2100 | 12.6 | ≤35 |
SKB-B-350 | φ350 | 961 | 900-2400 | 12.8 | ≤30 |
SKB-B-400 | φ400 | 1256 | 1100-2900 | 16.7 | ≤30 |