 
                         
                         
                         
                         
                        | Model | Screen Size (mm) | Filtration Area (cm2) | Production Capacity (Kg/h) | Heating Power (KW) | Working Pressure (Mpa) | 
| SKB-2-600 | 298*110 | 655 | ≤850 | 6.8 | ≤25 | 
| SKB-2-900 | 424*110 | 932 | ≤1100 | 7.2 | ≤25 | 
| SKB-2-1200 | 424*130 | 1102 | ≤1500 | 7.9 | ≤25 | 
| SKB-2-1400 | 424*165 | 1399 | ≤1650 | 9.2 | ≤25 | 
| SKB-2-1600 | 424*190 | 1600 | ≤1900 | 12.9 | ≤25 | 
| SKB-2-1800 | 471*190 | 1790 | ≤2200 | 14.6 | ≤25 | 
| SKB-2-2000 | 471*210 | 1978 | ≤2500 | 14.6 | ≤25 | 
| SKB-2-2700 | 550*240 | 2640 | ≤2900 | 18.6 | ≤25 | 
| SKB-2-4000 | 730*280 | 4088 | ≤3500 | 28.2 | ≤25 | 
 
                        