 
                         
                         
                         
                         
                        | Model | Screen Size (mm) | Filtration Area (cm2) | Production Capacity (Kg/h) | Heating Power (KW) | Working Pressure (Mpa) | 
| SKB-B2-90 | φ90 | 127 | 140-350 | 8 | ≤35 | 
| SKB-B2-130 | φ130 | 265.34 | 250-550 | 8 | ≤35 | 
| SKB-B2-150 | φ150 | 353 | 350-800 | 8 | ≤35 | 
| SKB-B2-180 | φ180 | 508 | 500-1500 | 8 | ≤35 | 
| SKB-B2-300 | φ195 | 597 | 900-2400 | 8 | ≤35 | 
 
                        