 
                         
                         
                         
                         
                        | Model | Screen Size (mm) | Filtration Area (cm2) | Production Capacity (Kg/h) | Heating Power (KW) | Working Pressure (Mpa) | 
| SKB-JW-200 | φ200 | 628 | 100-150 | 10 | ≤20 | 
| SKB-JW-300 | φ300 | 1413 | 200-300 | 12 | ≤20 | 
| SKB-JW-350 | φ350 | 1923 | 300-400 | 15 | ≤20 | 
| SKB-JW-400 | φ400 | 2512 | 400-600 | 18 | ≤20 | 
| SKB-JW-500 | φ500 | 3925 | 700-1500 | 20 | ≤20 | 
| SKB-JW-600 | φ600 | 5652 | 1500-2500 | 30 | ≤20 | 
 
                        