 
                         
                         
                         
                         
                        | Model | Screen Size (mm) | Filtration Area (cm2) | Production Capacity (Kg/h) | Heating Power (KW) | Working Pressure (Mpa) | 
| SKB-BW-80 | φ80 | 50 | 240-560 | 3 | ≤20 | 
| SKB-BW-100 | φ100 | 78.5 | 110-400 | 3.6 | ≤20 | 
| SKB-BW-120 | Φ120 | 113 | 140-550 | 4.2 | ≤20 | 
| SKB-BW-150 | Φ150 | 176 | 200-800 | 4.6 | ≤20 | 
| SKB-BW-200 | φ200 | 314 | 400-1200 | 5.1 | ≤20 | 
 
                        